Aluminum Rivets
| Head Diameter (Inch) | Head Lengths (Inch) | Head Options |
|---|---|---|
| 3/32 | 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 | Flat, Thin, Round Big |
| 1/8 | 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4 | Flat, Thin, Round Big |
| 5/32 | 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2 | Flat, Thin, Round Big |
| 3/16 | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2 | Flat, Thin, Round Big |
| 1/4 | 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4, 2 | Flat, Thin, Round Big |
